Połączenia sztywne i adaptery z PTFE
Połączenia szlifowe i adaptery z PTFE firmy COWIE
Szeroka gama połączeń z PTFE została zaprojektowana tak aby ułatwić i poprawić łączenie standardowych szlifów w kolbach. PTFE – materiał z którego produkowane są wszystkie materiały COWIE spełnia wszelkie wymagania norm FDA i USP Class VI.
Połączenia sztywne z PTFE
Sztywne połączenia z PTFE mogą być stosowane do standardowych połączeń szlifowych, ich użycie nie wymaga stosowania smarów oraz innych lubrykantów. Górna wystająca krawędź połączenia ułatwia przenoszenie oraz wielokrotne użycie. Poprzeczne pierścienie uszczelniające na połączeniu zwiększają jego wydajność w próżni (wskaźnik wycieku jest mniejszy niż 1 x 10-4 torr, litr, sec.-1). Grubość ścianki sztywnego połączenia to 0.5mm.
Numer katalogowy | Rozmiar złącza | Numer katalogowy | Rozmiar złącza |
Pełniej długości typu 'A’ | Średniej długości typu 'B’ | ||
020.110 | 10/30 | 020.010 | 10/19 |
020.114.1 | 14/20 | 020.014 | 14/23 |
020.119.1 | 19/22 | 020.019 | 19/26 |
020.124 | 24/40 | 020.024 | 24/29 |
020.129 | 29/42 | 020.029 | 29/32 |
020.134 | 34/45 | 020.034 | 34/35 |
020.145 | 45/50 | 020.040 | 40/38 |
020.155 | 55/50 | 020.045 | 45/40 |
020.055 | 55/44 |
Adaptery z PTFE
Adaptery umożliwiają proste łączenie końcówek stożkowych o różniej średnicy. Adaptery nie wymagają stosowania smarów.
Numer katalogowy | Rozmiar złącza typu female | Rozmiar złącza typu male |
Numer katalogowy |
Rozmiar złącza typu female | Rozmiar złącza typu male |
Pełniej długości typu 'A’ | Średniej długości typu 'B’ | ||||
021.01014 | 10/30 | 14/35 | 021.1014 | 10/19 | 14/23 |
021.01019 | 10/30 | 19/38 | 021.1019 | 10/19 | 19/26 |
021.01419 | 14/35 | 19/38 | 021.1419 | 14/23 | 19/26 |
021.01424 | 14/35 | 24/40 | 021.1424 | 14/23 | 24/29 |
021.01924 | 19/38 | 24/40 | 021.1924 | 19/26 | 24/29 |
021.01929 | 19/38 | 29/42 | 021.1929 | 19/26 | 29/32 |
021.01934 | 19/38 | 34/45 | 021.1934 | 19/26 | 34/35 |
021.02429 | 24/40 | 29/42 | 021.2429 | 24/29 | 29/32 |
021.02434 | 24/40 | 34/45 | 021.2434 | 24/29 | 34/35 |
021.02445 | 24/40 | 45/50 | 021.2445 | 24/29 | 45/40 |
021.02934 | 29/42 | 34/45 | 021.2934 | 29/32 | 34/35 |
021.02945 | 29/42 | 45/50 | 021.2945 | 29/32 | 45/40 |
021.03445 | 34/45 | 45/50 | 021.3445 | 34/35 | 45/40 |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe: