Łopatki mieszające z PTFE
Łopatki mieszające powlekane PTFE
Łopatki mieszające powlekane PTFE posiadają unikalną, w pełni uformowaną budowę oraz stalowy pręt wspomagajacy. Zbudowane są z jedego kawałka czystego PTFE spełniającego wymagania norm FDA oraz USP Class IV.
Wał do łopatek mieszających z PTFE
Numer katalogowy | Średnica wału (mm) | Długość (mm) |
005.530.1 | 6 | 300 |
005.540.1 | 6 | 400 |
005.550.1 | 6 | 500 |
005.530.8.1 | 8 | 300 |
005.540.8.1 | 8 | 400 |
005.550.8.1 | 8 | 500 |
005.555.1 | 9.5 | 550 |
005.565.1 | 9.5 | 650 |
005.0565.1 | 9.5 | 650EX |
005.0575.1 | 9.5 | 750EX |
005.0565.10.1 | 10 | 650EX |
005.0575.10.1 | 10 | 750EX |
005.05100.10.1 | 10 | 1000EX |
005.0565.12.1 | 12 | 650EX |
005.0575.12.1 | 12 | 750EX |
005.05100.12.1 | 12 | 1000EX |
005.0575.16.1 | 16 | 750EX |
005.05100.16.1 | 16 | 1000EX |
Łopatki mieszające z PTFE
Łopatki mieszajace z PTFE pasują do wszystkich wałów z PTFE oraz są chcemicznie obojętne. Średnica otworu to 6,5 mm a grubość 3,2 mm.
Numer katalogowy | Długość (mm) |
Wysokość (mm) |
Ostro zakończone | ||
002.052.1 | 52 | 14 |
002.076.1 | 76 | 19 |
002.090.1 | 90 | 28 |
Gładko zakończone | ||
002.1065.1 | 65 | 25 |
002.1075.1 | 75 | 25 |
002.1105.1 | 105 | 25 |
002.1125.1 | 125 | 25 |
002.1150.1 | 150 | 25 |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe: