Propelery z PTFE
Propelery z PTFE z trzpieniem
Końcówki mieszające z PTFE są produkowane z czystego materiału, spełniającego wymagania norm FDA oraz USP Class IV.
Propelery z PTFE z trzpieniem
Łopatki mieszające z PTFE charakteryzują się jednolitą budową. Łopatka mieszająca jest przytwierdzona do wału składającego się z rdzenia ze stali nierdzewnej i całość jest szczelnie pokryta PTFE.
Dostępne są również propelery teflonowe mieszające, gdzie górna część wału jest odsłonięta dla bezpieczniejszego i pewnego zamontowania w napędzie mieszadła. Standardowa długość odsłoniętej części to 50 mm.
Propelery śmigłowe z PTFE
Numer katalogowy | Średnica wału (mm) | Długość (mm) | Średnica końcówki (mm) |
005.230.2 | 6 | 300 | 40 |
005.240.2 | 6 | 400 | 40 |
005.250.2 | 6 | 500 | 50 |
005.230.8.2 | 8 | 300 | 40 |
005.240.8.2 | 8 | 400 | 40 |
005.250.8.2 | 8 | 500 | 50 |
005.255.2 | 9.5 | 550 | 60 |
005.265.2 | 9.5 | 650 | 60 |
005.255.10.2 | 10 | 550 | 70 |
Propelery kotwicowe z PTFE
Numer katalogowy | Średnica wału (mm) | Długość (mm) | Średnica końcówki (mm) |
005.330.2 | 6 | 300 | 80 |
005.340.2 | 6 | 400 | 80 |
005.350.2 | 6 | 500 | 80 |
005.330.8.2 | 8 | 300 | 80 |
005.340.8.2 | 8 | 400 | 80 |
005.350.8.2 | 8 | 500 | 80 |
005.355.2 | 9.5 | 550 | 100 |
005.365.2 | 9.5 | 650 | 100 |
005.355.1.2 | 9.5 | 550 | 140 |
005.365.1.2 | 9.5 | 650 | 140 |
005.355.10.2 | 10 | 550 | 100 |
Propelery z trzema wygiętymi łopatkami z PTFE
Numer katalogowy | Średnica wału (mm) | Długość (mm) | Średnica końcówki (mm) |
Wysokość łopatki (mm) |
005.80850.300 | 8 | 300 | 50 | 10 |
005.80875.300 | 8 | 300 | 75 | 15 |
005.80850.400 | 8 | 400 | 50 | 10 |
005.80875.400 | 8 | 400 | 75 | 15 |
005.81050.400 | 10 | 400 | 50 | 10 |
005.81075.400 | 10 | 400 | 75 | 15 |
005.81050.500 | 10 | 500 | 50 | 10 |
005.81075.500 | 10 | 500 | 75 | 15 |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe:
Propelery z nakrętką regulacyjną PTFE
Łopatki mieszające z PTFE