Sączki filtracyjne ilościowe Advantec
Sączki filtracyjne ilościowe Advantec
Sączki filtracyjne ilościowe bezpopiołowe stosowane są przy analizie ilościowej, do oddzielenia osadu od przesączu. Sączki celulozowe bezpopiołowe (zawartość popiołu tylko ok. 0,01%), zalecane do analizy ilościowej, rutynowych testów grawimetrycznych i przygotowania próbki do analizy instrumentalnej. Sączki laboratoryjne ilościowe doskonale nadają się do kontroli żywności, analizy napojów i monitorowania zanieczyszczeń środowiska.
Charakterystyka filtrów ilościowych Advantec:
Rodzaj | |
No. 3 | Filtry o średniej retencji (5-10 µm) i szybkim przepływie. Idealne do analizy gleby, nawozów, cementu i minerałów. |
No. 5A | Filtry o szybkim przepływie, zatrzymują gruboziarniste cząstki i osady (> 10 µm). Idealne do filtrowania wodorotlenków i aerozoli metalicznych, monitoringu środowiska, określania zawartości krzemionki w stali. |
No. 5B |
|
No. 5C | Filtr zatrzymujący drobne osady (<5 um), takie jak SrSO4, BaSO4, HgCrO4; do analizy grawimetrycznej. |
No. 6 | Filtr zatrzymujący średnio drobne cząstki (2-10 µm), metale śladowe i szlachetne. |
No. 7 | Filtry o najwyższej czystości przy zatrzymywaniu średnich cząstek (5-10 µm),do precyzyjnej analizy grawimetrycznej. |
No. 4A | Filtry o wysokiej wytrzymałości na mokro, odpowiednie do stosowania pod wysokim ciśnieniem, jak również o wysokiej odporności chemicznej i pH, zatrzymują drobne krystaliczne osady (<5 µm), o wolnym przepływie. |
Rodzaj | Gramatura (g/m2) | Grubość (mm) | Czas przepływu*1 (sec) | Szybkość adsorpcji*2 (cm) | Wytrzymałość na mokro*3 (kPa) | Wielkość porów (µm) | Efektywność (%, 0.3 µm DOP) |
No. 3 | 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 80 |
No. 5A | 97 | 0.22 | 60 | 9.5 | 10 | 7 | 75 |
No. 5B | 108 | 0.21 | 195 | 7.0 | 12 | 4 | 90 |
No. 5C | 118 | 0.22 | 570 | 6.0 | 12 | 1 | 93 |
No. 6 | 103 | 0.20 | 300 | 6.0 | 12 | 3 | 90 |
No. 7 | 87 | 0.18 | 200 | 7.0 | 10 | 4 | 85 |
No. 4A | 96 | 0.12 | 915 | 4.0 | 52 | 1 | 90 |
Zawartość popiołu w sączkach ilościowych (mg na krążek)
Średnica (mm) | No. 3 | No. 5A | No. 5B | No. 5C | No. 6 | No. 7 |
55 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
70 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
90 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
110 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
125 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
150 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
185 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.23 |
Zawartość metali
(µg/g) | Si | Na | K | Ca | Mg | Fe | Pb | Cu | Mn | Ni | Al | Zn | Cd |
Ilościowe | 32 | <10 | <2 | <10 | <1 | 8 | <1 | <1 | <0.5 | <1 | 2 | <1 | <0.5 |
Informacje dla zamawiających sączki ilościowe Advantec:
Dostępne w krążkach o następujących średnicach (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 285, 300, 330, 360, 400, 500
Dodatkowe rozmiary dostępne na życzenie.
Zamówienie należy składać, określając najpierw gatunek filtra, a następnie średnicę, np. (No.5A, 125 mm), (No.6, 55 mm)
Pakowane po 100 sztuk
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe: