Filtry membranowe Advantec z PTFE hydrofobowe
Filtry membranowe Advantec z PTFE hydrofobowe
Podstawowym zastosowaniem filtrów membranowych Advantec jest rozdział osadu od roztworu, uzależniony wielkością porów membrany.
Teflonowe filtry membranowe gwarantują najwyższą chemiczną odporność wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność użycia bardzo agresywnych roztworów, takich jak rozpuszczalniki organiczne lub stężone kwasy i alkalia.
Dzięki hydrofobowej naturze, membrany filtracyjne z PTFE znajdują zastosowanie również w sterylizacji powietrza i gazów.
Właściwości filtrów membranowych z PTFE hydrofobowych:
- Hydrofobowe.
- Autoklawowalne
- Temperatura pracy: -120 ∼ 260 ºC.
- Odporne na prawie wszystkie chemikalia, bardzo mocne kwasy, kriolipidy, alkalia, agresywne rozpuszczalniki organiczne.
Aplikacje filtrów membranowych z PTFE hydrofobowych:
- Oczyszczanie próbek
- Sterylna wentylacja w filtracji próżniowej, fermentorach, bioreaktorach
- Sterylizacja powietrza i gazów
- Sterylizacja i oczyszczanie mocnych kwasów i innych rozpuszczalników niekompatybilnych z innymi membranami
Charakterystyka filtrów membranowych Advantec z PTFE hydrofobowych:
Wielkość porów (µm) | Bubble Point *1 | Prędkość przepływu *2 | Porowatość *3 (%) | Grubość (µm) | ||
MPa | psi | Acetone (mL/min/cm2) | Powietrze (L/min/cm2) | |||
0.10 | ≥0.12 | ≥17.4 | 27 | – | 68 | 70 |
0.20 | ≥0.091 | ≥13.2 | 55 | – | 74 | 80 |
0.50 | ≥0.063 | ≥9.1 | 100 | – | 78 | 75 |
0.80 | ≥0.039 | ≥5.7 | 200 | – | 76 | 75 |
1.00 | ≥0.031 | ≥4.5 | 300 | – | 79 | 75 |
3.00 | ≥0.013 | ≥1.9 | 750 | – | 83 | 75 |
* 1. Bubble Point to minimalne ciśnienie wymagane do przepchnięcia powietrza przez membranę, która została wcześniej zwilżona alkoholem izopropylowym
* 2. Prędkość przepływu określone przy stałej próżni 0,7 kg / cm2 (10 psi)
* 3. Porowatość odnosi się do procentu pustych przestrzeni wewnątrz materiału
Zawartość metali (ppm) | |||
Al | 0.001 | K | <0.1 |
Ca | 0.001 | Mg | 0.005 |
Cr | 0.001 | Mn | <0.001 |
Cu | 0.01 | Na | <0.05 |
Fe | <0.001 | Ni | 0.005 |
Informacje dla zamawiających filtry membranowe PTFE:
Wielkość porów (µm) | Średnica | |||||
13 mm | 25 mm | 47 mm | 90 mm | 142 mm | 293 mm | |
100 szt./op. | 25 szt./op. | 10 szt./op. | ||||
0.10 | T010A013A | T010A025A | T010A047A | T010A090C | T010A142C | T010A293D |
0.20 | T020A013A | T020A025A | T020A047A | T020A090C | T020A142C | T020A293D |
0.50 | T050A013A | T050A025A | T050A047A | T050A090C | T050A142C | T050A293D |
0.80 | T080A013A | T080A025A | T080A047A | T080A090C | T080A142C | T080A293D |
1.00 | T100A013A | T100A025A | T100A047A | T100A090C | T100A142C | T100A293D |
3.00 | T300A013A | T300A025A | T300A047A | T300A090C | T300A142C | T300A293D |
Filtry membranowe Advantec PTFE hydrofobowe wzmocnione siatką polipropylenową
Właściwości membran filtracyjnych z PTFE hydrofobowych wzmocnionych siatką polipropylenową:
- Hydrofobowe.
- Autoklawowalne
- Wzmocnione siatką polipropylenową
- Temperatura pracy: -35 ∼ 139 ºC.
- Odporne na prawie wszystkie chemikalia, bardzo mocne kwasy, kriolipidy, alkalia, agresywne rozpuszczalniki organiczne.
Charakterystyka membran filtracyjnych z PTFE hydrofobowych wzmocnionych siatką polipropylenową:
Wielkość porów (µm) | Bubble Point *1 | Prędkość przepływu *2 | Porowatość *3 (%) | Grubość (µm) | ||
MPa | psi | Aceton (mL/min/cm2) | Powietrze (L/min/cm2) | |||
0.10 | ≥0.14 | ≥20.3 | 39.1 | 2.5 | 72 | 130 |
0.20 | ≥0.097 | ≥14.1 | 61.4 | 4.5 | 72 | 130 |
0.50 | ≥0.058 | ≥8.5 | 110 | 7.5 | 74 | 120 |
1.00 | ≥0.029 | ≥4.3 | 445 | 17 | 76 | 90 |
* 1. Bubble Point to minimalne ciśnienie wymagane do przepchnięcia powietrza przez membranę, która została wcześniej zwilżona alkoholem izopropylowym
* 2. Prędkość przepływu określone przy stałej próżni 0,7 kg / cm2 (10 psi)
* 3. Porowatość odnosi się do procentu pustych przestrzeni wewnątrz materiału
Informacje dla zamawiających filtry membranowe PTFE z siatką polipropylenową:
Wielkość porów (µm) | Średnica | |||||
13 mm | 25 mm | 47 mm | 90 mm | 142 mm | 293 mm | |
100 szt./op. | 25 szt./op. |
10 szt./op. | ||||
0.10 | J010A013A | J010A025A | J010A047A | J010A090C | J010A142C | J010A293D |
0.20 | J020A013A | J020A025A | J020A047A | J020A090C | J020A142C | J020A293D |
0.50 | J050A013A | J050A025A | J050A047A | J050A090C | J050A142C | J050A293D |
1.00 | J100A013A | J100A025A | J100A047A | J100A090C | J100A142C | J100A293D |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe: