Mieszadełka magnetyczne proste z PTFE
Mieszadełka magnetyczne proste z PTFE – teflonu
Mieszadełka magnetyczne są powszechnie stosowane i od dawna wykorzystywanym sposobem mieszania w mediach ciekłych. Przykładowe zastosowania obejmują: procedury syntetyczne, dostarczanie leku, analizy chemiczne, kontrolę przepływu, emulgowanie, frezowanie i szlifowanie i ekstrakcję w fazie stałej.
Mieszadełka cylindryczne (dipole) proste z PTFE
Mieszadełka cylindryczne z PTFE charakteryzują się gładką powierzchnią i przeznaczone są do użycia w naczyniach o płaskim dnie – np. zlewkach, słojach, itp. Mieszadełka tego typu są najpopularniejszym rodzajem wykorzystywanym w laboratorium. Powłoka PTFE gwarantuje najwyższą odporność chemiczną.
Numer katalogowy | Długość (mm) | Średnica (mm) |
001.106 | 6 | 3 |
001.108 | 8 | 3 |
001.110.6 | 10 | 6 |
001.112 | 12 | 4.5 |
001.113.6 | 13 | 6 |
001.113.8 | 13 | 8 |
001.113.10 | 13 | 10 |
001.115 | 15 | 4.5 |
001.115.6 | 15 | 6 |
001.120 | 20 | 6 |
001.120.7 | 20 | 7 |
001.120.8 | 20 | 8 |
001.125.5 | 25 | 5 |
001.125 | 25 | 6 |
001.125.8 | 25 | 8 |
001.130 | 30 | 6 |
001.130.7 | 30 | 7 |
001.130.8 | 30 | 8 |
001.135 | 35 | 6 |
001.140.7 | 40 | 7 |
001.140 | 40 | 8 |
001.145 | 45 | 8 |
001.150 | 50 | 8 |
001.160 | 60 | 10 |
001.170 | 70 | 10 |
001.180 | 80 | 10 |
001.0120 | 120 | 12 |
Mieszadełka (dipole) gładkie z PTFE – teflonu
Mieszadełka gładkie budową są podobne do mieszadełek cylindrycznych, ale wytwarzają większe turbulencje przy niskich obrotach mieszadła.
Numer katalogowy | Długość (mm) | Średnica (mm) |
001.210.6 | 10 | 6 |
001.212 | 12 | 4.5 |
001.213.8 | 13 | 8 |
001.215 | 15 | 4.5 |
001.215.6 | 15 | 6 |
001.220 | 20 | 6 |
001.220.7 | 20 | 7 |
001.225 | 25 | 6 |
001.225.8 | 25 | 8 |
001.225.10 | 25 | 10 |
001.230 | 30 | 6 |
001.320.7 | 30 | 7 |
001.235 | 35 | 6 |
001.235.7 | 35 | 7 |
001.235.10 | 35 | 10 |
001.240 | 40 | 8 |
001.250.7 | 50 | 7 |
001.250 | 50 | 8 |
001.250.10 | 50 | 10 |
001.257 | 57 | 27 |
001.260.7 | 60 | 7 |
001.260.8 | 60 | 8 |
001.260 | 60 | 10 |
001.265.13 | 65 | 13 |
001.270 | 70 | 10 |
001.275 | 75 | 13 |
001.280 | 80 | 10 |
001.2108 | 108 | 27 |
001.2159 | 159 | 27 |
Pliki do pobrania: