Pokrywy standardowe z PTFE
Pokrywy reaktorów z PTFE
Pokrywy reaktorów z PTFE wraz z adapterami i akcesoriami (do reaktorów Duran od 60 do 200mm). Pełna gama wysokiej wydajności pokryw reaktorów dla potrzeb laboratorium i produkcji na małą skalę.
Odporność teflonowych pokryw umożliwia prace badawcze i produkcyjne w ekstremalnie wymagających środowiskach chemicznych.
Pokrywy reaktorów z PTFE o średnicy 60 MM
Standardowe pokrywy reaktorów z PTFE pasują do naczyń Duran® o średnicy wewnętrznej 60 mm. Akcesoria można samodzielnie demontować i wymieniać. Pokrywa składa się z jednego portu centralnego i 3 portów bocznych.
Numer katalogowy | PC715.060.001 | PC715.060.002 | ||
Zainstalowane porty | Typ portu |
Rozmiar portu | Złącze stożkowe | |
Port Centralny | Vertical | 1/2″ NPT | 24/- | 24/- |
Port Boczny 1 | 10ox 10o Compound Angle | 1/2″ NPT | 14/- | 19/- |
Port Boczny 2 | 10ox 10o Compound Angle | 1/2″ NPT | 14/- | 19/- |
Port Boczny 3 | 10ox 10o Compound Angle | 1/2″ NPT | 14/- | 19/- |
Pokrywy reaktorów z PTFE o średnicy 100 MM
Standardowe pokrywy reaktorów z PTFE pasują do naczyń Duran® o średnicy wewnętrznej 100 mm. Akcesoria można samodzielnie demontować i wymieniać. Pokrywa składa się z jednego portu centralnego i 4 portów bocznych.
Numer katalogowy | PC715.100.001 | PC715.100.002 | ||
Zainstalowane porty | Typ portu |
Rozmiar portu | Złącze stożkowe | |
Port Centralny | Vertical | 3/4″ NPT | 24/- | 29/- |
Port Boczny 1 | Vertical | 3/4″ NPT | 24/- | 24/- |
Port Boczny 2 | 10o Angle | 3/4″ NPT | 24/- | 19/- |
Port Boczny 3 | 10o Angle | 3/4″ NPT | 19/- | 24/- |
Port Boczny 4 | 10ox 10o Compound Angle | 3/4″ NPT | 24/- | 29/- |
Pokrywy reaktorów z PTFE o średnicy 150 MM
Standardowe pokrywy reaktorów z PTFE pasują do naczyń Duran® o średnicy wewnętrznej 150 mm. Akcesoria można samodzielnie demontować i wymieniać. Pokrywa składa się z jednego portu centralnego i 4 portów bocznych.
Numer katalogowy | PC715.150.001 | PC715.150.002 | ||
Zainstalowane porty | Typ portu |
Rozmiar portu | Złącze stożkowe | |
Port Centralny | Vertical | 1″ NPT | 29/- | 34/- |
Port Boczny 1 | Vertical | 1″ NPT | 24/- | 29/- |
Port Boczny 2 | Vertical | 1″ NPT | 29/- | 29/- |
Port Boczny 3 | 10o Angle | 1″ NPT | 45/- | 45/- |
Port Boczny 4 | 10ox 10o Compound Angle | 1″ NPT | 29/- | 29/- |
Pokrywy reaktorów z PTFE o średnicy 200 MM
Standardowe pokrywy reaktorów z PTFE pasują do naczyń Duran® o średnicy wewnętrznej 200 mm. Akcesoria można samodzielnie demontować i wymieniać. Pokrywa składa się z jednego portu centralnego i 5 portów bocznych.
Numer katalogowy | PC715.200.001 | PC715.200.002 | ||
Zainstalowane porty | Typ portu |
Rozmiar portu | Złącze stożkowe | |
Port Centralny | Vertical | 1″ NPT | 34/- | 45/- |
Port Boczny 1 | Vertical | 1″ NPT | 29/- | 34/- |
Port Boczny 2 | Vertical | 1″ NPT | 29/- | 45/- |
Port Boczny 3 | 10o Angle | 1″ NPT | 29/- | 24/- |
Port Boczny 4 | 10ox 10o Compound Angle | 1″ NPT | 29/- | 29/- |
Port Boczny 5 | 10o Angle | 11/2″ NPT | 45/- | 45/- |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe: